Consulta Previa, Libre e Informada, sobre la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos
B’AJTAN SJOB’JEL B’A ME’Y SMAKJEL SOK B’A OJ AB’XUK SB’EJ JA B’A JU’UN SK’E’ULAB’IL SKUJLAYUB’IL KOLTAJEL B’A YIB’ANAL CHONAB’ KOMON JUMASA’ SOK B’A MOJ-ALJELAL APROMEJIKANO
Tojol-ab’al. Las Margaritas, Chiapas.
JAYËJPËTË, AAWÄ’ÄTS ETS MËËT KA’PYXY JA NËJÄ’ÄWËN, JA YÄJKTË’ËW-YÄJKTUTÄÄKËN MËTPË JA AYUUKJÄ’ÄYKYÄJPN ETS JA YËKJÄ’ÄYKYÄJPN JA MYËJ’AANA’AMËN-MYËJKOTUJKËN
Mixe o Ayuuk. Variante Mixe medio del este. Santa María Alotepec, Mixe, Oaxaca.
TI’ K’ÁATCHI’IL TÁANIL TI’ U XAK’ALTA’AL, JÁALK’AB T’AANIL YÉETEL OJÉELTA’AN K’ÁATCHI’IL TU YÓO’LAL U TS’AA T’AAT’A’AL U TUUKULILO’OB U A’ALMAJ T’AANIL U PÁAJTALIL MÁASEWÁAL KAAJO’OB YÉETEL AFROAMERIKANOSO’OB
Maya yucateco. San Francisco Koben Campeche.
NAJTËKËL ’K’ETOM KE UTONTË’ YELE’ TUBÁ NI UYELE’ NI ËLË’ TUSU' JUN TA YOKO KAJO' TA UTOJILE TUBÁ UKUXLÉ AJ-YOKOT'ANO' E IK’IK AJ-YOKO KAJO’
Yokot’an - Chontal de Tabasco. Variante del Centro. Nacajuca, Tabasco.
NRICHIIY, CUNEBEÑEIÍ, NRUKUÚS KADINUUY NDARUÚ INUÚ NÁ KAÁKA NAAAS´O DAÁRUÚ IYTUNNESUÚ SIYNESUÚ DBAKU
Cuicateco de la comunidad de Peña Verde, Cuicatlán, Oaxaca.
BAT NATTEMAIWAPO, KAA UTTE’APO INTO TEJWAITAKAI JUKA BETANA YEUPUAMAKWAME NAATEI LEI SI’ME YOOLUTU’URIAM JOMIA LOPOJO’ARAM INTO APROMEJIKANOM
Jiak noki (Yaqui). Vícam, Sonora.
KURAMARIP′ERAKWA ENKA ÚAKA KURANKURHINI JANTIAKUCHANI KA ÚNI MÍTINI AMPE ENKA AYANHAPERAKWA JAWAKA. ENKA JINTEWAKA WANTAKURHIKWA WEENAKWA JURAMUKWAERI YÁMINTU AMPE JURAMUKWAECHERI ENKA WINHASKUKURHIAK’A KW´APITARAKWA KARAKATAECHA IRETA P´’ORHEECHERI KA MATERU JASÏ WANTARIECHA ENKAKSÏ JUTIIK´A KA MEXIKU IREKANI JAKA.
P’urhepecha. Variante: p’orhepicha (Zona Lacustre) Puácuaro, Erongaricuaro, Michoacán.
NU JA NA JMU̱TU̱ YO NA KJUANA RGA TSJA MA TRʼÖNʼÜ NU KJA JÑIÑI YO ARKATE NU JA RA ÑAJI KʼÜ NE RA PJÖNGÜJI NU PROPUESTA NE RA MBÜRÜ NU LEY GENERAL I DERECHO YO NA MËJÑIÑI KJANA YO NA MËAPJRO A BʼONRO
Jñatrjo (mazahua), Variante: oriente. San Agustín Mextepec, San Felipe del Progreso, Estado de México.
Acuerdo por el que se dan a conocer las direcciones específicas en las que se realizarán las Asambleas Regionales y las Mesas de Trabajo del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DOF 22/07/2026
ACUERDO por el que se dan a conocer las direcciones específicas en las que se realizarán las Asambleas Regionales y Mesas de Trabajo del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
| No. | Entidad federativa | Sede | Pueblo Indígena y/o Afromexicano | Regiones | Fecha | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coahuila | Ciudad Melchor Múzquiz | Kickapoo, Afromexicano y N’dee | Región Kickapoo/Mascogo y Región N'dee/N'nee/Ndé | 8/7/2026 | Salón Los Arcos, Avenida Las Palmas Núm.112, Colonia Magisterial, Ciudad Melchor Múzquiz. |
| 2 | Durango | Santa María de Ocotán, Mezquital | Tepehuano del Sur (O’Dam y Au’Dam), Wixárika (Huichol) y Mexikan | Región Au'dam de Durango (Tepehuano del Sur), Región Mexikan del Norte de Nayarit, Región O'dam de Durango (Tepehuano del Sur) y Región Wixárika de Durango | 8/7/2026 | Domo de la Comunidad, Domicilio Conocido, Santa María de Ocotán, Mezquital. |
| 3 | Durango | San Bernardino de Milpillas Chico, Pueblo Nuevo | Tepehuano del Sur (O’Dam y Au’Dam) | Región Au'dam de Durango (Tepehuano del Sur) | 8/7/2026 | Domo de la Escuela Primaria Francisco Villa, Domicilio Conocido, San Bernardino de Milpillas Chico, Pueblo Nuevo. |
| 4 | Jalisco | Colotlán | Wixárika (Huichol), Coca, Caxcan, Tepehuano y Pluricultural | Región Chichimeca-Otomí, Región Caxcan, Región Coca, Región Tepehuana de Jalisco y Región Wixárika de Jalisco | 8/7/2026 | Hotel "Hacienda de Los Gálvez", Salón Cielito Lindo, Calle San Cristóbal Magallanes Núm. 20, Colonia Centro, Colotlán. |
| 5 | Baja California | Ensenada | Cochimí, Cucapá, Kiliwa, Kumiai y Pa Ipai / Ku’ahl | Región de los Yumanos | 8/8/2026 | Sala de Conferencias del Centro Estatal de las Artes Ensenada (CEARTE), Boulevard Lázaro Cárdenas, Núm. 1430, Colonia Centro, Ensenada. |
| 6 | Baja California | San Quintín | Indígenas residentes y migrantes | Indígenas residentes y migrantes | 8/8/2026 | Universidad Intercultural de Baja California, Manzana 102, Lote A y Fracción 5 Lote B-1, Fraccionamiento Valle de San Quintín, San Quintín. |
| 7 | Ciudad de México | Alcaldía Cuauhtémoc | Comunidades Indígenas Residentes y migrantes | Comunidades Indígenas Residentes y migrantes | 8/8/2026 | Expo Reforma, Avenida Morelos Núm. 67, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. |
| 8 | Sonora | Hermosillo | Seri, Pima y Tohono O’odham (Pápago) | Región Pima de Sonora, Región Seri y Región Tohono O’odham (Pápago) | 8/8/2026 | Oficina de Representación del INPI, Calle Rosales Núm. 12, Esquina José María Ávila, Colonia Las Palmas, Hermosillo. |
| 9 | Sonora | Vícam Pueblo, Guaymas | Yaqui | Región Yaqui | 8/8/2026 | Universidad del Pueblo Yaqui (UPY), Domicilio Conocido, Vícam Pueblo, Guaymas. |
| 10 | Ciudad de México | Villa Milpa Alta | Nahua | Región Nahua de la Ciudad de México | 8/9/2026 | Foro Cultural "Calmécac", Boulevard Nuevo León Puente S/N, Barrio Santa Martha, Villa Milpa Alta. |
| 11 | Colima | Comala | Nahua | Región Nahua del Sur de Jalisco, Colima | 8/9/2026 | Universidad Intercultural de Colima, Carretera Comala-Villa de Álvarez, Km. 5.9, Comala. |
| 12 | Morelos | Chalcatzingo, Jantetelco | Nahua | Región Nahua de Morelos | 8/9/2026 | Zona Arqueológica de Chalcatzingo, Calle Alatriste S/N, Chalcatzingo, Jantetelco. |
| 13 | Nayarit | Tepic | Mexikan, Tepehuano del Sur y Wixárika | Región Mexikan del Norte de Nayarit, Región O'dam de Nayarit (Tepehuano del Sur) y Región Wixárika de Nayarit | 8/9/2026 | Canchas de Básquetbol "La Loma", Avenida Paseo de la Loma, Colonia Centro, Tepic. |
| 14 | Sonora | Etchojoa | Mayo | Región Mayo de Sonora | 8/9/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Carretera Navojoa-Huatabampo Km. 27, Etchojoa. |
| 15 | Campeche | San Francisco de Campeche | Maya, Ixil, Mam y Ch’ol | Región Maya del Norte de Campeche | 8/14/2026 | Domo de Samulá (Centro de Usos Múltiples), Calle 8 S/N, Colonia Samulá, San Francisco de Campeche. Entre Calles 19 y 21. |
| 16 | Guanajuato | Cruz del Palmar, San Miguel de Allende | Chichimeco y Otomí | Región Chichimeca de Guanajuato y Región Otomí de Querétaro y Guanajuato | 8/14/2026 | Auditorio de la Comunidad, Plaza Cívica, Calle Colegio Núm. 11, Zona Centro, Cruz del Palmar, San Miguel de Allende. |
| 17 | Nayarit | Jesús María, Del Nayar | Cora (Náayeri) y Wixárika | Región Cora (Náayeri) de El Nayar y Región Wixárika de Nayarit | 8/14/2026 | Escuela Secundaria Técnica Núm. 33, ”Benito Juárez”, Domicilio Conocido, Jesús María, Del Nayar. |
| 18 | Sonora | Mesa Colorada, Álamos | Guarijío | Región Guarijío de Sonora | 8/14/2026 | Casa Escolar de la Niñez Indígena, Domicilio Conocido, Mesa Colorada, Álamos. |
| 19 | Tlaxcala | Tlaxcala | Nahua y Otomí | Región Nahua del Centro de Puebla y Tlaxcala y Región Nahua del Oriente del Estado de México | 8/14/2026 | Palacio de la Cultura, Avenida Benito Juárez, Núm. 62, Colonia Centro, Tlaxcala. |
| 20 | Chiapas | Ocosingo | Tseltal | Región Tseltal de la Selva | 8/15/2026 | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 91 "Dr. Manuel Velasco Suárez", 2da. Avenida Sur Oriente Núm. 363, Toniná, Ocosingo. |
| 21 | Tabasco | Villahermosa | Yokot’an (Chontal de Tabasco), Ayapaneco y Ch’ol | Región Ch'ol del Noroeste de Tabasco y Campeche y Región Yokot'an de Tabasco | 8/15/2026 | Auditorio de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSYH) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Prolongación de Avenida Paseo de Usumacinta S/N, Ranchería González, Primera Sección, Villahermosa. |
| 22 | Chiapas | Palenque | Ch’ol, Tseltal y Tsotsil | Región Ch'ol de la Selva, Región Ch'ol del Norte, Región Tseltal de la Selva y Región Tsotsil del Norte | 8/16/2026 | Auditorio de la Asociación Ganadera Local, Instalaciones del Parque de la Feria, Avenida Poniente Sur S/N, Palenque. |
| 23 | Chiapas | Bochil | Tsotsil | Región Tsotsil del Norte | 8/16/2026 | Domo del Parque "Morelos ", Cuarta Poniente Sur 14, Barrio Morelos, Bochil. Entre Calles Primera Sur y Carretera Internacional. |
| 24 | Chihuahua | San Ignacio de Arareco, Bocoyna | Rarámuli (Tarahumara), Pima (Oichkama) y Warijó (Guarijío) | Región Oichkama (Pima), Región Rarámuli/Ralámuli del Oeste y Región Warijó (Guarijío) de Chihuahua | 8/16/2026 | Domo de la Cabecera Comunitaria, Domicilio Conocido, San Ignacio de Arareco, Bocoyna. |
| 25 | Yucatán | Valladolid | Maya | Región Maya de Yucatán (Subregión Maya del Oriente de Yucatán) | 8/16/2026 | Auditorio Municipal Solidaridad de la Unidad Deportiva Claudio Alcocer, Calle 27 Núm. 129, Colonia Fernando Novelo, Valladolid. Entre Calles 22 y 32. |
| 26 | Yucatán | Izamal | Maya | Región Maya de Yucatán (Subregión Maya del Centro-Sur) | 8/16/2026 | Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CECIDHY), Calle 31 Núm. 241, Colonia Centro, Izamal. Entre Calles 22 y 24. |
| 27 | Campeche | Xpujil, Calakmul | Maya, Tsotsil, Tseltal, Ch’ol, K’iche’, Yocot’an (Chontal de Tabasco), Q’anjob’al, Q’eqchi’ y Pluricultural | Región Maya de Campeche, Región Ch'ol del Noroeste de Tabasco y Campeche y Región Maya-Ch'ol del Sur de Campeche | 8/21/2026 | Cancha de Usos Múltiples "Domo del Jaguar", Calle Pechal Núm. 298, Colonia Buganbilias, Xpujil, Calakmul. Entre Calle Chicaná y Calle Río Bec. |
| 28 | Chiapas | Santo Domingo, Ocosingo | Lacandón, Tseltal, Zoque y Chol | Región Lacandona y Región Tseltal de la Selva | 8/21/2026 | Escuela Primaria "Ángel Albino Corzo ", Avenida Lázaro Cárdenas S/N, Ejido Santo Domingo, Ocosingo. |
| 29 | Chiapas | Las Margaritas | Chuj, Tojolabal, Akateko, Q’anjob’al, Mam, Kaqchikel, Jakalteko, Qato’k y Pluricultural | Región Chuj-Akateko-Q'anjob'al, Región Tojolabal, Región Mam del Soconusco y Región Mam-Mochó-Kaqchikel-Poptí Jakalteco de la Sierra | 8/21/2026 | Estadio Municipal, Primera Calle Sur Poniente, Barrio Sacsalum, Las Margaritas. Entre Sexta y Novena Avenida Poniente Sur. |
| 30 | Chihuahua | Guachochi | Rarámuli (Tarahumara) y Tepehuano del Norte (Ódami) | Región Ódami (Tepehuano del Norte) y Región Rarámuli/Ralámuli del Sur | 8/21/2026 | Centro Coordinador de Pueblos Indígenas, Calle Francisco M. Plancarte S/N, Colonia El Salto, Guachochi. |
| 31 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Maya, Ch’ol y Pluricultural | Región Maya de Quintana Roo (Ch’ol, Nahua y Totonaco) | 8/21/2026 | Domo Doble, Calle 63 Núm. 762, Colonia Cecilio Chi, Felipe Carrillo Puerto. |
| 32 | Chiapas | Copainalá | Zoque, Tsotsil, Tseltal, Afromexicano, Mam y Pluricultural | Región Tseltal-Tsotsil de la Frailesca, Región Tsotsil de Ocozocuautla y Región Zoque de Chiapas | 8/22/2026 | Atrio del Templo de San Miguel Arcángel, Domicilio Conocido, Colonia Centro, Copainalá. |
| 33 | Estado de México | Toluca | Tlahuica, Matlatzinca, Nahua, Mazahua y Otomí | Región Botuna-Matlatzinca del Estado de México, Región Mazahua del Estado de México, Región Nahua del Centro-Sur del Estado de México, Región Nahua del oriente del Estado de México, Región Otomí del Estado de México y Región Tlahuica | 8/22/2026 | Escuela Normal No. 1 de Toluca, Boulevard Isidro Fabela Norte Núm. 601, Colonia Doctores, Toluca. Entre Calles Dr. Antonio Hernández y Dr. Rosalío Baca. |
| 34 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Otomí | Región Otomí de Hidalgo | 8/22/2026 | Auditorio del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 67, Carretera Pachuca – Ciudad Valles Km. 66.4, El Tephé, Ixmiquilpan. |
| 35 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | Mixteco, Tacuate y Amuzgo | Región Amuzga de Oaxaca, Región Mixteca de la Costa de Oaxaca y Región Tacuate | 8/22/2026 | Cancha Municipal, Calle 14 de Febrero S/N, Colonia Centro, San Andrés Huaxpaltepec. |
| 36 | Yucatán | Maxcanú | Maya | Región Maya de Yucatán (Subregión Maya del Centro-Costa, Centro-Norte y Oriente de Yucatán) | 8/22/2026 | Campo de Beisbol de la Unidad Deportiva "Felipe Carrillo Puerto", Calle 15 Núm. 433, Colonia Felipe Carrillo Puerto, Maxcanú. Entre Calles 16 y 18. |
| 37 | Estado de México | Atlacomulco de Fabela | Mazahua, Nahua y Otomí | Región Otomí del Estado de México, Región Nahua del oriente del Estado de México y Región Mazahua del Estado de México | 8/23/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Oyamel Núm. 8, Colonia Morelos, Atlacomulco de Fabela. |
| 38 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Nahua | Región Nahua de la Huasteca Hidalguense Norte, Región Nahua de la Huasteca Hidalguense Sur y Región Nahua de la Sierra Hidalguense | 8/23/2026 | Auditorio del Instituto Tecnológico de Huejutla, Carretera Huejutla - Chalahuiyapa Km. 5.5, Centro, Huejutla de Reyes. |
| 39 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Zoque | Región Zoque de los Chimalapas | 8/23/2026 | Galera Municipal, Calle Benito Juárez S/N, Colonia Centro, Santa María Chimalapa. Junto al Palacio Municipal. |
| 40 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Afromexicano | Región Afromexicana de la Costa de Oaxaca | 8/23/2026 | Auditorio del Instituto Tecnológico de Pinotepa, Avenida Tecnológico No. 1155, Primera Sección, Colonia La Soledad, Santiago Pinotepa Nacional. |
| 41 | Puebla | Tehuacán | Nahua, Mazateco, Mixteco y Popoloca (Ngiwa) | Región Mazateca, Región Mixteca de Puebla, Región Nahua de la Sierra Negra de Puebla, Región Nahua del Suroeste de Puebla y Región Popoloca | 8/23/2026 | Complejo Cultural "El Carmen", Ex-Convento del Carmen, Avenida Reforma Norte Núm. 213, Centro Histórico, Tehuacán. |
| 42 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Nahua | Región Nahua de la Montaña y Región Nahua de la Montaña Baja | 8/28/2026 | Tecnológico Nacional de México, Avenida José Francisco Ruíz Massieu, Núm. 5, Colonia Villa Moderna, Chilpancingo de los Bravo. |
| 43 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Mixteco, Tlapaneco y Nahua | Región Nahua de la Montaña, Región Nahua de la Montaña Baja, Región Nahua de Balsas de Guerrero, Región Ñuu Savi de la Montaña de Guerrero, Región Ñuu Savi de la Costa y Región Me'phaa | 8/28/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Carretera Tlapa-Chilapa Km. 1, Colonia Aviación, Tlapa de Comonfort. |
| 44 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Otomí, Tepehua y Nahua | Región de la Sierra Otomí-Tepehua de Hidalgo y Puebla y Región Nahua-Otomí del Este de Hidalgo | 8/28/2026 | Auditorio Municipal "Francisco Uriel Islas Trejo", Calle General Felipe Ángeles, Cabecera Municipal de San Bartolo Tutotepec. |
| 45 | Puebla | San Miguel Canoa, Puebla | Nahua | Región Nahua del Centro de Puebla y Tlaxcala (Subregión Nahua de Centro de Puebla) | 8/28/2026 | Explanada de la Junta Auxiliar, Calle José María Morelos y Pavón S/N, Colonia Independencia, San Miguel Canoa. |
| 46 | Querétaro | Jalpan de Serra | Otomí y Pame (Xi¨ iuy) | Región Otomí de Querétaro y Guanajuato, Región Pame (Xi¨iuy) y Téenek/Tenek de la Sierra de Querétaro | 8/28/2026 | Auditorio Municipal, Calle Rivera del Río S/N, Esquina El Salto, Colonia Centro Expositor, Jalpan de Serra. Entre Calle Jiménez y Calle el Salto. |
| 47 | Querétaro | Amealco | Otomí | Región Otomí de Querétaro y Guanajuato | 8/28/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Carretera Amealco - San Idelfonso Km. 0.5, Amealco. Entre Calle Melchor Ocampo y Calle Venustiano Carranza. |
| 48 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Amuzgo y Mixteco | Región Amuzga de Guerrero, Región Ñuu Savi de la Montaña de Guerrero y Región Ñuu Savi de la Costa de Guerrero | 8/29/2026 | Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Independencia”, Calle Lázaro Cárdenas S/N, Barrio del Panteón, Tlacoachistlahuaca. |
| 49 | Guerrero | Marquelia | Afromexicano | Región Afromexicana de Guerrero | 8/29/2026 | Unidad Académica Preparatoria No. 34. Carretera Nacional Acapulco - Pinotepa Nacional S/N, Marquelia. |
| 50 | Guerrero | Tlacoapa | Mixteco y Tlapaneco | Región Ñuu Savi de la Montaña de Guerrero y Región Me'phaa | 8/29/2026 | Escuela Primaria "27 de Septiembre", Calle Miguel Hidalgo S/N, Colonia Centro, Tlacoapa. |
| 51 | Puebla | Huauchinango | Nahua, Totonaco, Tepehua y Otomí | Región Nahua de la Sierra Norte de Puebla y Región Totonacapan | 8/29/2026 | Escuela Normal "Profr. Fidel Meza y Sánchez", Calle Melquiades Morales S/N, Lomas de Bellavista, Huauchinango. |
| 52 | Veracruz | Cerro de Nanchital, Las Choapas | Nahua, Totonaco, Zoque, Tsotsil y Pluricultural | Región Nahua del Sur de Veracruz, Región Totonaca del Sur de Veracruz y Región Zoque del Sur de Veracruz | 8/29/2026 | Domo de la Comunidad, Calle 5 de Mayo, esquina con Josefa Ortíz de Dominguez Cerro de Nanchital, Las Choapas. |
| 53 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Ikoots (Huave) | Región Ikoots | 8/30/2026 | Domo Municipal, Colonia Centro, San Mateo del Mar. |
| 54 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | Chontal de Oaxaca | Región Chontal de Oaxaca | 8/30/2026 | Auditorio de Usos Múltiples Municipal, Calle Principal, San Pedro Huamelula. |
| 55 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Mixe | Región Mixe | 8/30/2026 | Cancha Municipal, Domicilio Conocido, San Juan Cotzocón Mixe. |
| 56 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Totonaco y Nahua | Región Nahua de la Sierra Nororiental de Puebla, Región Nahua de la Sierra Norte de Puebla y Región Totonacapan | 8/30/2026 | Presidencia auxiliar, Plaza de la Constitución S/N, San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan. Entre Calle Benito Juárez y Calle Adolfo López Mateos. |
| 57 | Veracruz | Orizaba | Nahua y Mazateco | Región Mazateca (Subregión Mazateca Baja), Región Nahua de la Sierra Nororiental de Puebla (Subregión Nahua de la Sierra Nororiental de Puebla (Teziutlán) y Región Nahua de las Altas Montañas | 8/30/2026 | Auditorio Metropolitano, Avenida Poniente 7, Núm. 852, Guadalupe Victoria, Orizaba. A una cuadra del Ecoparque "Cerro del Borrego". |
| 58 | Veracruz | Cuitláhuac | Afromexicano | Región Afromexicana de Veracruz | 8/30/2026 | Parque Central (Domo de la Comunidad), Avenida El Pozo, S/N, Mata Clara, Cuitláhuac. Entre Calles 1 y 3. |
| 59 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Chinanteco y Mazateco | Región Chinanteca y Región Mazateca | 9/4/2026 | Techado del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 28, Carretera Federal Tuxtepec- Huautla de Jiménez, Colonia Arroyo Cacao, San Felipe Jalapa de Díaz. |
| 60 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Cuicateco, Ixcateco, Nahua y Afromexicano | Región Afromexicana de la Cañada, Región Cuicateca y Región Ixcateca | 9/4/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Prolongación de Hidalgo S/N, Colonia Centro, San Juan Bautista Cuicatlán. A un costado del Banco del Bienestar. |
| 61 | Veracruz | Acayucan | Chinanteco, Nahua, Texistepequeño, Popoluca de la Sierra, Zoque, Zapoteco, Totonaco y Pluricultural | Región Chinanteca, Región Nahua del Sur de Veracruz, Región Popoluca de la Sierra, Región Texistepequeño, Región Totonaca del Sur de Veracruz, Región Zapoteca de la parte alta de la Cuenca del Papaloapan y Región Zoque del Sur de Veracruz | 9/4/2026 | Unidad Deportiva "El Greco", Prolongación Atenógenes Pérez y Soto, Colonia Revolución, Acayucan. |
| 62 | Veracruz | Papantla | Totonaco, Otomí y Nahua | Región Totonacapan | 9/4/2026 | Auditorio de la Asociación Ganadera, Calle Anáhuac S/N, Colonia Anáhuac, Barrio del Naranjo, Papantla. |
| 63 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Tsotsil y Tseltal | Región Tseltal de los Altos y Región Tsotsil de los Altos | 9/5/2026 | Escuela Secundaria José María Morelos y Pavón, Calle Julián Villagrán S/N, Colonia Morelos, San Cristóbal de las Casas. |
| 64 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Mixteco y Chocholteco | Región Chocholteca y Región Mixteca Alta (Nochixtlán) | 9/5/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Calle 2 de Abril S/N, Barrio El Calvario, Asunción Nochixtlán. |
| 65 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Zapoteco | Región Zapoteca de la Sierra Sur | 9/5/2026 | Auditorio Municipal, Centro, Miahuatlán de Porfirio Díaz. |
| 66 | Oaxaca | San Bartolo, San Juan Bautista Tuxtepec | Chinanteco y Afromexicano | Región Chinanteca | 9/5/2026 | Cancha Techada, San Bartolo, San Juan Bautista Tuxtepec. Entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ejidal. |
| 67 | Michoacán | Cherán Atzicuirín (Cheranástico, Paracho | P’urhépecha | Región P’urhépecha (Subregión P'urhépecha de la Cañada de los 11 pueblos – Eráxamani y Subregión P'urhépecha de la Meseta o Sierra -Juátaarhu / P'ukumindio) | 9/6/2026 | Cancha Comunal, Domicilio Conocido, Cheranástico, Paracho. |
| 68 | Michoacán | Pátzcuaro | P’urhépecha y Pirinda | Región P'urhépecha (Subregión P'urhépecha de la Ciénega de Zacapu – Tsakapentu y Subregión P'urhépecha del Lago de Pátzcuaro – Japúndaarhu) y Región Pirinda-Matlatzinca | 9/6/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Calle El Fresno S/N, Colonia Morelos, Pátzcuaro. |
| 69 | Veracruz | Benito Juárez | Otomí, Nahua y Tepehua | Región Nahua de la Huasteca Veracruzana, Región Otomí de la Huasteca Veracruzana y Región Tepehua | 9/6/2026 | Domo de la Cabecera Municipal, Avenida Juárez S/N, Colonia Centro, Benito Juárez. A un costado de la Presidencia Municipal. |
| 70 | Veracruz | Tantoyuca | Huasteco (Tenek) y Nahua | Región Téneek/Tenek de la Huasteca Veracruzana y Región Nahua de la Huasteca Veracruzana | 9/6/2026 | Galera Pública, Calle 20 de Noviembre, S/N, San Diego, Tantoyuca. |
| 71 | Michoacán | El Malacate, Tuxpan | Matlatzinca o Pirinda, Mazahua y Otomí | Región Mazahua-Otomí de Michoacán, Región Matlatzinca o Pirinda | 9/11/2026 | Instalaciones de la Radio XHTUMI, Carretera Federal Zitácuaro-Morelia Km 120, Colonia El Malacate, Tuxpan. |
| 72 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Mixteco y Triqui | Región Mixteca Alta de Tlaxiaco, Región Mixteca Baja y Región Triqui | 9/11/2026 | Canchas de Basquetbol de la Unidad Deportiva, Calle Lázaro Cárdenas S/N, Colonia del Maestro, Santiago Juxtlahuaca. Junto al Hospital del IMSS. |
| 73 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Mazateco y Nahua | Región Mazateca y Región Nahua de la Sierra Negra de Puebla | 9/11/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Calle 16 de Septiembre Núm. 61, Colonia Palo de Cedro, Huautla de Jiménez. |
| 74 | Sinaloa | El Fuerte | Mayo | Región Mayo de Sinaloa | 9/11/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Carretera Los Mochis-Choix Km. 79, Colonia Pablo Macías Valenzuela, El Fuerte, Los Mochis. |
| 75 | Michoacán | El Duin, Aquila | Nahua y Afromexicana | Región Afromexicana y Región Costa-Sierra Nahua de Michoacán | 9/12/2026 | Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, Carretera Playa Azul-Tecomán Km 185, El Duin, Aquila. |
| 76 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Nahua y Huasteco (Tenek) | Región Nahua del Norte de San Luis Potosí, Región Téneek/Tenek del Noreste, Región Téneek/Tenek del Norte y Región Téneek/Tenek del Sur | 9/12/2026 | Centro Cultural de la Huasteca Potosina, Carretera México-Laredo S/N, Lomas de San José, Ciudad Valles. |
| 77 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Nahua | Región Nahua del Centro Sur de San Luis Potosí, Región Nahua del Sur de San Luis Potosí y Región Nahua del Norte de San Luis Potosí | 9/12/2026 | Auditorio de la Unidad Deportiva de Tamazunchale (UDETA), Ejido Zacatipán, Tamazunchale. |
| 78 | San Luis Potosí | Santa María Acapulco, Santa Catarina | Pame (Xi¨ iuy) | Región Pame (Xi¨iuy) y Región Pame y Téenek/Tenek de la Sierra de Querétaro | 9/12/2026 | Domo Central, Domicilio Conocido, Ejido Santa María Acapulco, Santa Catarina. |
| 79 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Zapoteco y Chinanteco | Región Zapoteca de Ixtlán, Región Zapoteca Xhidza y Xhon | 9/13/2026 | Plaza Cívica, Centro, Guelatao de Juárez. |
| 80 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Zapoteco | Región Zapoteca del Istmo | 9/13/2026 | Domo Municipal, Avenida Tehuantepec S/N, Centro, Santiago Laollaga. Entre Calles Oaxaca y 5 de Mayo. |
